河南大學第十二屆英語演講比賽半決賽(非專業組)將于4月24日下午2:30在金明校區5101、5102、5103、5105教室同時舉行??靵斫o你的小伙伴加油助威吧!
河南大學第十二屆英語演講比賽半決賽(第一賽場 5101)
序號 | 姓名 | 學院 |
1 | 周瑾 | 藝術學院 |
2 | 盧一志 | 文學院 |
3 | 朱禹帆 | 經濟學院 |
4 | 雷凱麗 | 環境與規劃學院 |
5 | 黃英涵 | 國際教育學院 |
6 | 王子航 | 國際教育學院 |
7 | 林夢若 | 民生學院 |
8 | 田 婷 | 教育科學學院 |
9 | 楊 敏 | 哲學與公共管理學院 |
10 | 郭琰 | 經濟學院 |
11 | 孫雨思 | 經濟學院 |
12 | 孫揚 | 藥學院 |
13 | 許玉蓉 | 計算機與信息工程學院 |
14 | 尤賀 | 物理與電子學院 |
15 | 劉若晨 | 歐亞國際學院 |
16 | 劉璐瑤 | 商學院 |
17 | 李琦玉 | 東京臨床學院 |
18 | 茹曉陽 | 體育學院 |
19 | 侯 瀟 | 民生學院 |
20 | 艾克麗亞·艾尼瓦爾 | 醫學院 |
21 | 呂甜甜 | 民生學院 |
22 | 張海晏 | 新聞與傳播學院 |
23 | 張田煜 | 民生學院 |
24 | 王銥萌 | 生命科學學院 |
25 | 龐瑞英 | 軟件學院 |
26 | 姚瑩萱 | 商學院 |
27 | 竇佳鈺 | 民生學院 |
28 | 宋金軒 | 軟件學院 |
29 | 李倩怡 | 數學與統計學院 |
30 | 鄧美華 | 法學院 |
河南大學第十二屆英語演講比賽半決賽(第二賽場 5102)
序號 | 姓名 | 學院 |
1 | 曹建華 | 歐亞國際學院 |
2 | 蘇靜文 | 國際教育學院 |
3 | 王麗君 | 民生學院 |
4 | 胡慧婷 | 數學與統計學院 |
5 | 吳雨澍 | 民生學院 |
6 | 王蝶 | 軟件學院 |
7 | 韓繼文 | 土木建筑學院 |
8 | 曲子瑤 | 藝術學院 |
9 | 李超 | 物理與電子學院 |
10 | 李治宇 | 商學院 |
11 | 李明莉 | 民生學院 |
12 | 劉楊方姝 | 歐亞國際學院 |
13 | 陳姝彥 | 馬克思主義學院 |
14 | 張子龍 | 民生學院 |
15 | 岳丹丹 | 法學院 |
16 | 張宇婷 | 計算機與信息工程學院 |
17 | 張明明 | 軟件學院 |
18 | 白一鳴 | 新聞與傳播學院 |
19 | 劉敬文 | 民生學院 |
20 | 朱思錡 | 經濟學院 |
21 | 張穎俐 | 環境與規劃學院 |
22 | 李玉蘭 | 經濟學院 |
23 | 胡曦 | 生命科學學院 |
24 | 李洋 | 商學院 |
25 | 唐堅揚 | 教育科學學院 |
26 | 賈宏濤 | 醫學院 |
27 | 丁斯佳 | 文學院 |
28 | 李云欣 | 國際教育學院 |
29 | 王威 | 軟件學院 |
30 | 李棟敏 | 歷史文化學院 |
河南大學第十二屆英語演講比賽半決賽(第三賽場 5103)
序號 | 姓名 | 學院 |
1 | 張晨 | 國際教育學院 |
2 | 宮雅柯 | 民生學院 |
3 | 于越 | 藝術學院 |
4 | 劉璐 | 環境與規劃學院 |
5 | 楊洋 | 歷史文化 |
6 | 王顥燕 | 土木建筑學院 |
7 | 蔡亞靜 | 民生學院 |
8 | 何佳宸 | 化學化工學院 |
9 | 徐一方 | 藝術學院 |
10 | 蔡一甲 | 歐亞國際學院 |
11 | 徐 洋 | 民生學院 |
12 | 劉子馨 | 商學院 |
13 | 郭新月 | 民生學院 |
14 | 郭文博 | 公共體育教研部 |
15 | 陳晨 | 經濟學院 |
16 | 陸 鑫 | 哲學與公共管理學院 |
17 | 薛露 | 數學與統計學院 |
18 | 陳柯惠 | 護理學院 |
19 | 張俊偉 | 醫學院 |
20 | 桂佳 | 文學院 |
21 | 徐琛 | 外語學院 |
22 | 馬艷艷 | 軟件學院 |
23 | 趙山 | 體育學院 |
24 | 鐘競立 | 新聞與傳播學院 |
25 | 段如雪 | 商學院 |
26 | 王苑冰 | 國際教育學院 |
27 | 郭矗 | 藥學院 |
28 | 楊 穎 | 教育科學學院 |
29 | 徐杰 | 計算機與信息工程學院 |
30 | 劉金杰 | 物理與電子學院 |
河南大學第十二屆英語演講比賽半決賽(第四賽場 5105)
序號 | 姓名 | 學院 |
1 | 何雅俊 | 商學院 |
2 | 朱聰敏 | 民生學院 |
3 | 張馨月 | 民生學院 |
4 | 呂陽 | 國際教育學院 |
5 | 董雪薇 | 民生學院 |
6 | 楊天嬌 | 環境與規劃學院 |
7 | 孫雙莉 | 化學化工學院 |
8 | 姬元里 | 民生學院 |
9 | 張明香 | 經濟學院 |
10 | 謝慧蓉 | 經濟學院 |
11 | 張軍龍 | 哲學與公共管理學院 |
12 | 吳彩訪 | 體育學院 |
13 | 王笑陽 | 國際教育學院 |
14 | 陳敏 | 藥學院 |
15 | 郭效君 | 藝術學院 |
16 | 趙春陽 | 歐亞國際學院 |
17 | 倪玉嬌 | 計算機與信息工程學院 |
18 | 許楠 | 文學院 |
19 | 馬勂昊 | 物理與電子學院 |
20 | 秦丹彤 | 軟件學院 |
21 | 李阿漫 | 護理學院 |
22 | 周潔 | 新聞與傳播學院 |
23 | 潘迎迎 | 民生學院 |
24 | 楊慧 | 土木建筑學院 |
25 | 馬凱明 | 淮河臨床學院 |
26 | 馬龍豪 | 數學與統計學院 |
27 | 朱煒璐 | 文理實驗班 |
28 | 訾濱豪 | 軟件學院 |
29 | 丁昌猛 | 歷史文化 |
30 | 李歡 | 國際教育學院 |